<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista de ocio online Sevilla - Ozutto Magazine &#124; Travellers &#187; cambio climático</title>
	<atom:link href="http://www.ozutto.com/travellers/category/cambio-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozutto.com/travellers</link>
	<description>Revista de ocio online Sevilla - Ozutto Magazine &#124; Travellers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 09:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Espeluznantes estadísticas de las emisiones de CO2 en el mundo en 2010 (Infografía)</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/estadisticas-emisiones-co2-mundo-2010/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/estadisticas-emisiones-co2-mundo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[información al viajero]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[graficas]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Es para pensarselo, &#8230; a continuación os dejo un resumen gráfico acerca de las emisiones de CO2 en el mundo en 2010, que pone los pelos de punta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Es para pensarselo, &#8230; a continuación os dejo un resumen gráfico acerca de las <a href="http://www.ozutto.com/blog/5877000-toneladas-de-co2-son-1194600-elefantes/" target="_self"><strong>emisiones de CO2</strong></a> en el mundo en 2010, que pone los pelos de punta.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-722" title="infografia-estadisticas-datos-imagenes-emisiones-co2-mundo-2010" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/10/infografia-estadisticas-datos-imagenes-emisiones-co2-mundo-2010.jpg" alt="" width="600" height="3125" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/estadisticas-emisiones-co2-mundo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discurso de Daniel Chon-Bendit acerca de la ayuda a Grecia en el Parlamento Europeo (sub español)</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/discurso-daniel-cohn-bendit-ayuda-grecia-parlamento-europeo/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/discurso-daniel-cohn-bendit-ayuda-grecia-parlamento-europeo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 21:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[travellers tv]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda grecia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Cohn-Bendit]]></category>
		<category><![CDATA[discurso]]></category>
		<category><![CDATA[ecologista]]></category>
		<category><![CDATA[eurodiputado]]></category>
		<category><![CDATA[los verdes]]></category>
		<category><![CDATA[mayo del 68]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Espectacular el discurso de Daniel Cohn-Bendit explicando la ayuda a Grecia por parte de los países de la Unión Europea y al hipocresía e intereses económicos, no presentados como tal a la sociedad de a pie, con la que esta se lleva a cabo. Por si no lo conoces, Daniel Cohn-Bendit es un político franco-alemán, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Espectacular el discurso de <strong>Daniel Cohn-Bendit</strong> explicando la <a href="http://www.ozutto.com/blog/realidad-crisis-grecia/" target="_self"><strong>ayuda a Grecia</strong></a> por parte de los países de la Unión Europea y al hipocresía e <a href="http://www.ozutto.com/blog/la-realidad-de-la-crisis-economica-las-hipotecas-subprime-y-las-soluciones-de-los-gobiernos/" target="_self"><strong>intereses económicos</strong></a>, no presentados como tal a la sociedad de a pie, con la que esta se lleva a cabo.</p>
<p style="text-align: justify;">Por si no lo conoces, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Cohn-Bendit" target="_blank"><strong>Daniel Cohn-Bendit</strong></a> es un político franco-alemán, de nacionalidad alemana, que se dio a conocer primero por participación en <strong>Mayo del 68</strong> y su tendencia anarquista, que luego cambió por la de ecologista.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente es eurodiputado verde desde 1994 y copresidente del grupo parlamentario Los Verdes/ALE desde 2004.</p>
<p align="center"><object width="600" height="361" data="http://www.youtube.com/v/nqno8H-mjeY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nqno8H-mjeY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>A mí el discurso me parece una verdadera maravilla. Y a tí, ¿qué te ha parecido?</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/discurso-daniel-cohn-bendit-ayuda-grecia-parlamento-europeo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;HOME&#8217;, documental con subtítulos en inglés</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/home-documental-subtitulos-ingles/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/home-documental-subtitulos-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[consejos al viajero]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[información al viajero]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mochileros]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio de la humanidad]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[relatos y leyendas]]></category>
		<category><![CDATA[travellers tv]]></category>
		<category><![CDATA[viajes alucinantes]]></category>
		<category><![CDATA[barreras de coral]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[fauna]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[medio animal]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[planeta tierra]]></category>
		<category><![CDATA[subtitulos]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que no veía nada igual. Impresionante. Supongo que ya has escuchado acerca de ese documental que recorre la red acerca de nuestro planeta Tierra,  &#8230; si, ese que nos estamos cargando!!!. Home, &#8230; no debes dejar de verlo. Nota: No está autorizado de momento insertarlo en los blogs, pero no quería dejar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Hacía tiempo que no veía nada igual. Impresionante. Supongo que ya has escuchado acerca de ese documental que recorre la red acerca de nuestro <a href="http://www.ozutto.com/blog/5877000-toneladas-de-co2-son-1194600-elefantes/" target="_self"><strong>planeta Tierra</strong></a>,  &#8230; si, ese que nos estamos cargando!!!. <strong>Home</strong>, &#8230; no debes dejar de verlo.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nota: No está autorizado de momento insertarlo en los blogs, pero no quería dejar de compartirlo contigo. Puedes verlo en el enlace que sigue:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU" target="_self"><strong>Ver documental Home, subtítulos en inglés</strong></a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Muy importante!!!</strong> recuerda hacerlo en <strong>HD 720ppp</strong> y si lo enchufas  al televisor aún mejor!!!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/home-documental-subtitulos-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citarum, el rio más contaminado del mundo, Java, Indonesia.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/citarum-rio-contaminado-mundo-java-indonesia/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/citarum-rio-contaminado-mundo-java-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[información al viajero]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros independientes]]></category>
		<category><![CDATA[banco asiatico desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[basurero]]></category>
		<category><![CDATA[citarum]]></category>
		<category><![CDATA[contaminacion]]></category>
		<category><![CDATA[fabricas]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[industrial textil]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[planta electrica]]></category>
		<category><![CDATA[residuos toxicos]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[saguling]]></category>
		<category><![CDATA[vertedero]]></category>
		<category><![CDATA[yakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Ubicado al oeste de la isla de Java en Indonesia, el río Citarum ostenta el título de río más contaminado del mundo, triste reconocimiento. Y es que este río, que en sus buenos tiempos era utilizado para la pesca además de manantial para regadío, se ha convertido, por la demoledora acción de las fábricas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Ubicado al oeste de la <strong>isla de Java</strong> en Indonesia, el río Citarum ostenta el título de <a href="http://www.ozutto.com/travellers/2-millones-botellas-plastico-5-minutos/" target="_self"><strong>río más contaminado del mundo</strong></a>, triste reconocimiento.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-680" title="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-001" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/02/citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-001.bmp" alt="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-001" /></p>
<p style="text-align: justify;">Y es que este río, que en sus buenos tiempos era utilizado para la pesca además de manantial para regadío, se ha convertido, por la demoledora acción de las fábricas que lo rodean, en un inmenso <strong>basurero</strong> donde los aldeanos han pasado de pescar a rebuscar entre la basura algo que puedan vender o con lo que negociar para conseguir alimentos.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-681" title="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-002" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/02/citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-002.jpg" alt="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-002" width="500" height="358" /></p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" title="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-003" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/02/citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-003.jpg" alt="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-003" width="500" height="361" /></p>
<p style="text-align: justify;">Fue a finales de los años 80 cuando comenzó una rápida industrialización de la <strong>ribera del Citarum,</strong> y hoy más de 500 fábricas, la mayoría dedicadas a la industria textil, liberan sus vertidos al Citarum a lo largo de más de 200 millas sin ningún tipo de control sobre los residuos tóxicos que generan.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-683" title="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-004" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/02/citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-004.jpg" alt="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-004" width="499" height="514" /></p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-684" title="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-005" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2010/02/citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-005.jpg" alt="citarum-isla-java-indonesia-asia-rio-mas-sucio-mundo-005" width="500" height="333" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para empeorar aún más la situación, la contaminación puede afectar la planta eléctrica del <strong>lago Saguling</strong>, alimentado por el Citarum, ocasionando fallas en el generador de energía y afectando el suministro de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque en diciembre de 2008 el <strong>Banco Asiático de Desarrollo</strong> aprobó una ayuda que escalaba la suma de $500 millones de dólares para sanearlo los propósitos siguen sin ser alcanzados.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/citarum-rio-contaminado-mundo-java-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Power Meter, control de la energía de nuestros hogares.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/google-power-meter-control-energia-hogares/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/google-power-meter-control-energia-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas en la red]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar energia]]></category>
		<category><![CDATA[compañias electricas]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hogares]]></category>
		<category><![CDATA[power meter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Google ha sacado a la luz Google Power Meter y ya tiene al alcance de la mano poder medir el consumo de tus aparatos y dispositivos electrónicos, procesarlos y analizarlos. Aunque inicialmente la idea es instalar algún dispositivo que permita medir cada uno de los consumos en cada aparato, no resulta extraño a tenor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Google ha sacado a la luz <strong><a href="http://www.google.org/powermeter/">Google Power Meter</a></strong> y ya tiene al alcance de la mano poder medir el consumo de tus aparatos y dispositivos electrónicos, procesarlos y analizarlos.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque inicialmente la idea es instalar algún dispositivo que permita medir cada uno de los consumos en cada aparato, no resulta extraño a tenor de la expansión de la compañía que muchos dispositivos en el futuro vengan con esta función preinstalada, con la tan explotada formula del <a href="http://www.ozutto.com/blog/biblioteca-ecologica-en-nueva-york/" target="_self"><strong>respeto al medio ambiente</strong></a>.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-659" title="google-power-meter-control-energia-hogar" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/05/google-power-meter-control-energia-hogar.jpg" alt="google-power-meter-control-energia-hogar" width="499" height="276" /></p>
<p style="text-align: justify;">Aunque la idea de Google es que los datos sean enviados a Internet y se pueda crear una base de datos gigantes con las estadísticas de consumo de las personas, no es más que un aumento del control sobre nuestros hábitos y costumbres que enmascarados en nuestro bienestar sólo tiene un fin, <strong>ganar dinero</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://alt1040.com/2009/02/google-te-ayudara-a-medir-los-gastos-de-energia-en-tu-hogar" target="_self"><strong>ALT1040</strong></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/google-power-meter-control-energia-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina NO, agua SI.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/mina-no-agua-si/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/mina-no-agua-si/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 10:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[aragon]]></category>
		<category><![CDATA[ebro]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[mina]]></category>
		<category><![CDATA[moncayo]]></category>
		<category><![CDATA[parque natural]]></category>
		<category><![CDATA[rio manubles]]></category>
		<category><![CDATA[trasvase]]></category>
		<category><![CDATA[zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto minero a cielo abierto se pretende imponer en la cabecera de la cuenca del Ebro, en el nacimiento del río Manubles, en una zona de Borobia protegida por Directiva Comunitaria, en el límite con el Parque Natural del Moncayo. Después de una EXPO dedicada al agua, el gobierno de Aragon y la confederación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Un proyecto minero a cielo abierto se pretende imponer en la cabecera de la <strong>cuenca del Ebro</strong>, en el nacimiento del río Manubles, en una zona de Borobia protegida por Directiva Comunitaria, en el límite con el Parque Natural del Moncayo.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-647" title="mina-no-agua-si" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/05/mina-no-agua-si.png" alt="mina-no-agua-si" width="500" height="594" /></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Después de una <strong>EXPO</strong> dedicada al agua, el gobierno de Aragon y la confederación hidrográfica de Aragón no hace nada contra este disparate.</p>
<p style="text-align: justify;">¿De que valen convenios si después no se puede arreglar nada? ¿Cuanto creeis que vale el agua que bebemos? ¿Que haremos cuando no tengamos agua que beber?</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://geekinlove.com/mina-no-agua-si/" target="_self"><strong>Geek in Love</strong></a></p>
</blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/mina-no-agua-si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La medusa gigante Nomura del mar de Japón.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/medusa-gigante-nomura-japon/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/medusa-gigante-nomura-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[deportes de aventura]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[buceo]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[comestible]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[mar]]></category>
		<category><![CDATA[medusa]]></category>
		<category><![CDATA[medusa gigante]]></category>
		<category><![CDATA[nomura]]></category>
		<category><![CDATA[pesca]]></category>
		<category><![CDATA[tentaculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Con una población que cada día crece de forma exponencial, todas de ellas en aguas de Japón, la medusa Nomura, una de las mayores de su especie, puede llegar a tener  1.80 metros de diámetro y pesar 204 kg. Esta especie, hasta no hace mucho poco abundante y que tan sólo aparecía en gran cantidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Con una población que cada día crece de forma exponencial, todas de ellas en aguas de Japón, la <strong>medusa Nomura</strong>, una de las mayores de su especie, puede llegar a tener  1.80 metros de diámetro y pesar 204 kg.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" title="medusa-gigante-nomura-mar-japon-001" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/04/medusa-gigante-nomura-001.jpg" alt="medusa-gigante-nomura-mar-japon-001" width="450" height="473" /></p>
<p style="text-align: justify;">Esta especie, hasta no hace mucho poco abundante y que tan sólo aparecía en gran cantidad en años aislados, como sucedió en 1920, 1958 o 1995 ha sufrido una auténtica <strong>explosión demográfica</strong> y algunos barcos llegan a atrapar en sus redes, de forma no intencionada, hasta 1500 ejemplares en 1 solo día, lo que supone un caro problema para los pescadores, que no sólo ven deterioradas sus capturas sino los materiales con que llevan su trabajo a cabo.</p>
<p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-631" title="medusa-gigante-nomura-mar-japon-002" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/04/medusa-gigante-nomura-002.jpg" alt="medusa-gigante-nomura-mar-japon-002" width="450" height="488" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como es típico en esta especie, la <strong>medusa Nomura</strong> no son una excepción y posee en la superficie de sus tentáculos unas células especiales llamadas cnidocitos que pican al contacto con la piel. Afortunadamente, su veneno no suele ser letal para los humanos, habiéndose reportado tan sólo un par de muertes en China.</p>
<p style="text-align: justify;">Eso si, es comestible y, aunque no es muy sabrosa según los entendidos, si que al menos se puede tomar como un punto a favor.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/medusa-gigante-nomura-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

