<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista de ocio online Sevilla - Ozutto Magazine &#124; Travellers &#187; arte urbano</title>
	<atom:link href="http://www.ozutto.com/travellers/category/arte-urbano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozutto.com/travellers</link>
	<description>Revista de ocio online Sevilla - Ozutto Magazine &#124; Travellers</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Oct 2010 09:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2 millones de botellas de plástico cada 5 minutos.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/2-millones-botellas-plastico-5-minutos/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/2-millones-botellas-plastico-5-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[ahorrar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolucion]]></category>
		<category><![CDATA[chris jordan]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[plastic bottles]]></category>
		<category><![CDATA[plastico]]></category>
		<category><![CDATA[reciclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Plastic Bottles es un maravilloso trabajo realizado por Chris Jordan en 2007 acerca del consumo de botellas de plástico en Estados Unidos: más de 2 millones cada 5 minutos. De las imagenes que siguen la primera representa la toma completa y la tercera el tamaño real de impresión. Impresionante!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;"><strong>Plastic Bottles</strong> es un maravilloso trabajo realizado por <a href="http://www.chrisjordan.com/current_set2.php" target="_self"><strong>Chris Jordan</strong></a> en 2007 acerca del consumo de botellas de plástico en Estados Unidos: más de 2 millones cada 5 minutos.</p>
<p style="text-align: justify;">De las imagenes que siguen la primera representa la toma completa y la tercera el tamaño real de impresión. Impresionante!!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-639 alignnone" title="botellas-recicladas-estadisticas-usa-001" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/05/botellas-recicladas-estadisticas-usa-001.jpg" alt="botellas-recicladas-estadisticas-usa-001" width="600" height="303" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-641" title="botellas-recicladas-estadisticas-usa-002" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/05/botellas-recicladas-estadisticas-usa-002.jpg" alt="botellas-recicladas-estadisticas-usa-002" width="600" height="401" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-642" title="botellas-recicladas-estadisticas-usa-003" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/05/botellas-recicladas-estadisticas-usa-003.jpg" alt="botellas-recicladas-estadisticas-usa-003" width="600" height="479" /></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/2-millones-botellas-plastico-5-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galería de arte en un búnker de Mussolini.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/galeria-arte-bunker-mussolini/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/galeria-arte-bunker-mussolini/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 19:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[festivales y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte contemporaneo]]></category>
		<category><![CDATA[benito mussolini]]></category>
		<category><![CDATA[bunker]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[galeria arte]]></category>
		<category><![CDATA[galeria uffici]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[palacio buckingham]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[segunda guerra mundial]]></category>
		<category><![CDATA[subterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[tercer reich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[El búnker antiaéreo que el dictador fascista Benito Mussolini se hizo construir en el barrio del EUR, en Roma, se ha empezado a utilizar como galería de arte contemporáneo. Situado bajo el “Palazzo degli Uffici”, el Duce solicitó la construcción de este búnker para su protección personal y la de altos cargos durante la Exposición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">El búnker antiaéreo que el dictador fascista <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini" target="_self"><strong>Benito Mussolini</strong></a> se hizo construir en el barrio del EUR, en Roma, se ha empezado a utilizar como galería de arte contemporáneo.</p>
<p style="text-align: justify;">Situado bajo el “<strong>Palazzo degli Uffici</strong>”, <em>el Duce</em> solicitó la construcción de este búnker para su protección personal y la de altos cargos durante la Exposición Universal de Roma de 1942, que no se celebró a causa de la guerra.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-581" title="galeria-arte-bunker-mussolini-roma" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2009/03/galeria-arte-bunker-mussolini-roma.jpg" alt="galeria-arte-bunker-mussolini-roma" width="500" height="434" /></p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un espacio opresivo que contrasta con el disfrute de los <a href="http://www.ozutto.com/blog/hans-stephan-el-ayudante-de-arquitecto-que-ridiculizaba-el-tercer-reich/" target="_self"><strong>placeres artísticos</strong></a>, con salas largas y estrechas divididas por pilares de cemento armado, y separadas del exterior por un muro de 20 centímetros. Todo un ejercicio para claustrofóbicos.</p>
<p style="text-align: justify;">En este momento, en los 475 metros cuadrados del refugio, se exhiben las obras de los creadores italianos Alfredo Rapetti, Fabiana Roscioli y Riccardo dalla Chiesa, en el marco de la exposición “<strong>Confrontaciones</strong>” organizada por el Ayuntamiento de Roma y la galería de arte Ca D’Oro.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://salonesarte.es/actualidad/inauguran-galeria-de-arte-en-un-bunker-de-mussolini" target="_self"><strong>Salones arte</strong></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/galeria-arte-bunker-mussolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cielo en movimiento: nubes y estrellas fugaces.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/cielo-en-movimiento-nubes-y-estrellas-fugaces/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/cielo-en-movimiento-nubes-y-estrellas-fugaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 18:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[astrologia]]></category>
		<category><![CDATA[cielo]]></category>
		<category><![CDATA[contelaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[estrellas fugaces]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia larga exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia nocturna]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[nubes]]></category>
		<category><![CDATA[planetas]]></category>
		<category><![CDATA[satelites]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo: Till Credner Musica: Túrána hott kurdis by hasta la otra méxico! Vía: 86400]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p align="center"><object width="500" height="335" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1250929&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1250929&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Vídeo: <strong>Till Credner</strong><br />
Musica: Túrána hott kurdis by <strong>hasta la otra méxico!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://86400.es/2008/12/31/el-cielo-en-movimiento/" target="_self"><strong>86400</strong></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/cielo-en-movimiento-nubes-y-estrellas-fugaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más imagenes curiosas de Asia.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/mas-imagenes-curiosas-de-asia/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/mas-imagenes-curiosas-de-asia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 13:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[festivales y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[apocalipsis]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[galería]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Igual que en la entrada anterior, me quedé sorprendido al ver estas imagenes en una galería de arte japonesa, ¿qué significa esto?. Es verdad que las tendencias asiáticas son cuando menos sorprendentes, &#8230; Son sorprendentes, ¿verdad? Yo todavía no termino de comprenderlas bien, lo que si es cierto es que la mayoria de las tendencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Igual que en la entrada anterior, me quedé sorprendido al ver estas imagenes en una <strong>galería de arte japonesa</strong>, ¿qué significa esto?. Es verdad que las tendencias asiáticas son cuando menos sorprendentes, &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-199" title="asia-historias-extranas-01" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2008/11/asia-historias-extranas-01.jpg" alt="asia-historias-extranas-01" width="450" height="566" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-200" title="asia-historias-extranas-02" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2008/11/asia-historias-extranas-02.jpg" alt="asia-historias-extranas-02" width="450" height="564" /></p>
<p style="text-align: justify;">Son sorprendentes, ¿verdad? Yo todavía no termino de comprenderlas bien, lo que si es cierto es que la mayoria de las <strong>tendencias</strong> que veo en estos artistas son bastante <strong>apocalípticas</strong>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/mas-imagenes-curiosas-de-asia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de los fallos arquitectónicos.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/curiosidades-de-los-fallos-arquitectonicos/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/curiosidades-de-los-fallos-arquitectonicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[errores]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[impactantes]]></category>
		<category><![CDATA[optico]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>
		<category><![CDATA[sombras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto que a veces un pequeño error puede tener graves consecuencias, como le ocurre a este diseño en el que no se tiene en cuenta la orientación del pasamanos y las sombras que genera. No deja de ser cuando menos algo divertido para los viandantes. ¿Quieres además ver el efecto óptico que produce al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: justify;">Es cierto que a veces <strong>un pequeño error puede tener graves consecuencias</strong>, como le ocurre a este diseño en el que no se tiene en cuenta la orientación del pasamanos y las sombras que genera. No deja de ser cuando menos algo divertido para los viandantes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-193" title="fallo-arquitectonico" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2008/10/fallo-arquitectonico.jpg" alt="fallo-arquitectonico" width="390" height="500" /></p>
<p style="text-align: justify;">¿Quieres además ver el <strong>efecto óptico</strong> que produce al mover la imagen en el blog? Coloca el blog en su posición superior, mira la pantalla en un punto fijo dentro de la imagen, y mueve con la rueda el blog hacia abajo sin cambiar el punto en que tienes fijos los ojos, verás que ocurre.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin, cosas de la vida, ¿conoces alguna foto similar que quieres enviar para que publique?</p>
<p style="text-align: justify;">Vía: <a href="http://www.karmapanda.com/2008/10/24/error-arquitectonico/" target="_blank"><strong>karmapanda</strong></a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/curiosidades-de-los-fallos-arquitectonicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage voyage, la maravilla de Desireless para motivar a cualquier viajero.</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/voyage-voyage-una-maravilla-de-desireless-para-motivar-a-cualquier-viajero/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/voyage-voyage-una-maravilla-de-desireless-para-motivar-a-cualquier-viajero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[famosos y celebrities]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[travellers tv]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[desireless]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[joya]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[viajero]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Si con esto no te lanzas es que eres muy paradito. No he podido no incluirla en blog cuando la he vuelto a escuchar porque me parece una verdadera joya este tema de Desireless, &#8216;Voyage voyage&#8216;, que a finales de los 80 se convirtió en una canción de culto. ¿No te ha gustado volver a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6PDmZnG8KsM&amp;hl=es&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6PDmZnG8KsM&amp;hl=es&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Si con esto no te lanzas es que eres muy paradito. No he podido no incluirla en blog cuando la he vuelto a escuchar porque me parece <strong>una verdadera joya</strong> este tema de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Desireless" target="_blank"><strong>Desireless</strong></a>, &#8216;<strong>Voyage voyage</strong>&#8216;, que a finales de los 80 se convirtió en una canción de culto.</p>
<p style="text-align: justify;">¿No te ha gustado volver a oirla después de tantos años?</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/voyage-voyage-una-maravilla-de-desireless-para-motivar-a-cualquier-viajero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso de fotografía CosmoCaixa: ¡Ranas en peligro!</title>
		<link>http://www.ozutto.com/travellers/concurso-fotografia-cosmocaixa-ranas-en-peligro/</link>
		<comments>http://www.ozutto.com/travellers/concurso-fotografia-cosmocaixa-ranas-en-peligro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hosse</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte urbano]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[festivales y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[flora y fauna]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anfibios]]></category>
		<category><![CDATA[caixaforum]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[cosmocaixa]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[ranas]]></category>
		<category><![CDATA[salamandras]]></category>
		<category><![CDATA[sapos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozutto.com/travellers/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[El 40% de los anfibios se encuentra en peligro de extinción en nuestro planeta, y su velocidad de desaparición es la más alta nunca vista en otro animal. Con este concurso de fotografía titulado ¡Ranas en peligro!, Cosmo Caixa quiere concienciar a la gente de esta situación y la de otras muchas especies que se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-130" title="anfibios-peligro-extincion" src="http://www.ozutto.com/travellers/wp-content/uploads/2008/09/anfibios-peligro-extincion.jpg" alt="anfibios-peligro-extincion" width="490" height="361" /></p>
<p style="text-align: justify;">El 40% de los anfibios se encuentra en <strong>peligro de extinción</strong> en nuestro planeta, y su velocidad de desaparición es la más alta nunca vista en otro animal.</p>
<p style="text-align: justify;">Con este <strong>concurso</strong> de fotografía titulado ¡<a href="http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idCentro=918245&amp;idActividad=24234&amp;idTipoPub=1" target="_blank"><strong>Ranas en peligro</strong></a>!, <strong>Cosmo Caixa</strong> quiere concienciar a la gente de esta situación y la de otras muchas especies que se encuentran en el mismo camino. Puede participar cualquier persona mayor de 6 años, y para los niños es ademas muy entretenido y educativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_es.html?idCentro=918245&amp;idActividad=24234&amp;idTipoPub=1" target="_blank"><strong>Ver las bases del concurso</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo único que hay que hacer es fotografiar distintos tipos de anfibios en medio natural o artificial, hasta un total de tres fotos, y acompañarlas con <strong>una frase del autor a favor de la protección de estos animales</strong>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozutto.com/travellers/concurso-fotografia-cosmocaixa-ranas-en-peligro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

